Comprar ou alugar o parque
de notebooks?
Configure as premissas do seu contrato e compare o custo real de cada caminho ao fim do período — com impostos, depreciação, venda residual e custo de oportunidade do capital na conta.
Custo acumulado capitalizado
Saldo de cada estratégia mês a mês, com os fluxos rendendo a curva de juros. O ponto destacado no mês 36 é o acerto final da compra (venda residual das máquinas).
Resumo: no mês 0, Compra acumula R$ 540.749 e Locação R$ 10.756. No mês 36, após o acerto residual, Compra fica em R$ 444.431 e Locação em R$ 440.858.
Tabela completa de valores mês a mês
| Mês | Compra | Locação |
|---|---|---|
| 0 | R$ 540.749 | R$ 10.756 |
| 1 | R$ 542.134 | R$ 21.596 |
| 2 | R$ 543.571 | R$ 32.521 |
| 3 | R$ 544.905 | R$ 43.529 |
| 4 | R$ 546.106 | R$ 54.619 |
| 5 | R$ 547.161 | R$ 65.788 |
| 6 | R$ 548.072 | R$ 77.033 |
| 7 | R$ 549.760 | R$ 88.371 |
| 8 | R$ 550.521 | R$ 99.783 |
| 9 | R$ 551.171 | R$ 111.267 |
| 10 | R$ 551.728 | R$ 122.823 |
| 11 | R$ 552.209 | R$ 134.448 |
| 12 | R$ 559.057 | R$ 146.143 |
| 13 | R$ 561.073 | R$ 157.938 |
| 14 | R$ 561.582 | R$ 169.803 |
| 15 | R$ 562.078 | R$ 181.740 |
| 16 | R$ 562.573 | R$ 193.747 |
| 17 | R$ 563.080 | R$ 205.827 |
| 18 | R$ 563.608 | R$ 217.979 |
| 19 | R$ 564.175 | R$ 230.205 |
| 20 | R$ 564.769 | R$ 242.506 |
| 21 | R$ 565.404 | R$ 254.883 |
| 22 | R$ 566.085 | R$ 267.337 |
| 23 | R$ 566.817 | R$ 279.870 |
| 24 | R$ 575.249 | R$ 292.539 |
| 25 | R$ 576.255 | R$ 305.293 |
| 26 | R$ 577.303 | R$ 318.132 |
| 27 | R$ 578.410 | R$ 331.059 |
| 28 | R$ 579.576 | R$ 344.076 |
| 29 | R$ 580.802 | R$ 357.183 |
| 30 | R$ 582.087 | R$ 370.382 |
| 31 | R$ 583.439 | R$ 383.676 |
| 32 | R$ 584.843 | R$ 397.065 |
| 33 | R$ 586.304 | R$ 410.552 |
| 34 | R$ 587.823 | R$ 424.138 |
| 35 | R$ 589.398 | R$ 437.825 |
| 36 | R$ 444.431 | R$ 440.858 |
Comparação em valor capitalizado ao fim do contrato: cada desembolso (e cada receita) rende a taxa do seu prazo remanescente até o mês final, líquida de IR regressivo. Na compra entram o lote com reserva técnica de backup, frete, reparos anuais sobre o valor contábil, horas extras do time de TI, o escudo fiscal da depreciação linear e a venda residual com seus efeitos tributários (PIS/COFINS, IRPJ, CSLL e ICMS sobre base reduzida). Na locação, as mensalidades são integralmente dedutíveis, gerando créditos de PIS/COFINS, IRPJ e CSLL.
Simulação de apoio à decisão, sem valor de proposta comercial. Premissas tributárias assumem empresa no regime de Lucro Real; consulte seu time fiscal. Os parâmetros da curva de juros refletem a data-base da planilha original (ANBIMA) e podem ser substituídos por uma taxa fixa na etapa 04.